世界ランキング
位 | 選手名 | 平均 | 点 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | コ・ジヨン | 10.04 | 512.13 | 51 |
2 | パク・スンヒョン | 7.28 | 342.24 | 47 |
3 | ネリー・コルダ | 6.88 | 302.82 | 44 |
4 | ダニエル・カン | 6.07 | 285.10 | 47 |
5 | 畑岡奈紗 | 6.02 | 301.13 | 50 |
6 | キム・セイヨン | 5.93 | 314.54 | 53 |
7 | ブルック・ヘンダーソン | 5.89 | 317.82 | 54 |
8 | イ・ジョンウン | 5.87 | 293.47 | 50 |
9 | イ・ミンジ | 5.87 | 322.79 | 55 |
10 | レクシー・トンプソン | 5.69 | 227.69 | 40 |
11 | アリヤ・ジュタヌガーン | 5.08 | 284.30 | 56 |
12 | 渋野日向子 | 4.94 | 232.22 | 47 |
13 | キム・ヒョージュ | 4.71 | 235.51 | 50 |
14 | インビー・パーク | 4.71 | 178.90 | 38 |
15 | カルロタ・シガンダ | 4.59 | 229.63 | 50 |
16 | ジェシカ・コルダ | 4.58 | 165.03 | 36 |
17 | 鈴木愛 | 4.51 | 238.92 | 53 |
18 | ユ・ソヨン | 4.21 | 193.66 | 46 |
19 | リゼット・サラス | 4.02 | 189.00 | 47 |
20 | エイミー・ヤン | 3.94 | 185.10 | 47 |
21 | M.J.ハー | 3.75 | 165.13 | 44 |
22 | フォン・シャンシャン | 3.59 | 172.23 | 48 |
23 | ハンナ・グリーン | 3.57 | 185.87 | 52 |
24 | 申ジエ | 3.40 | 203.79 | 60 |
25 | チャーリー・ハル | 3.16 | 151.70 | 48 |
26 | ヒジョン・リム | 3.12 | 109.04 | 35 |
27 | チェ・ヘジン | 3.12 | 190.03 | 61 |
28 | ブリタニー・アロトモーラ | 3.06 | 162.12 | 53 |
29 | ブロンテ・ロー | 2.94 | 141.22 | 48 |
30 | ペ・ソンウ | 2.92 | 178.09 | 61 |
31 | マリナ・アレックス | 2.91 | 136.83 | 47 |
32 | 池恩熹 | 2.82 | 135.30 | 48 |
33 | ハナ・ジャン | 2.81 | 157.30 | 56 |
34 | 趙娥延 | 2.70 | 97.15 | 36 |
35 | リュウ・ユー | 2.66 | 143.61 | 54 |
36 | モリヤ・ジュタヌガーン | 2.64 | 147.74 | 56 |
37 | リー・ダヨン | 2.60 | 122.38 | 47 |
38 | リディア・コ | 2.58 | 131.30 | 51 |
39 | キャロライン・マッソン | 2.57 | 133.57 | 52 |
40 | キム・インキョン | 2.54 | 88.97 | 35 |
41 | ジョージア・ホール | 2.47 | 118.47 | 48 |
42 | エンジェル・イン | 2.46 | 125.20 | 51 |
43 | アサハラ・ムニョス | 2.42 | 138.01 | 57 |
44 | メーガン・カン | 2.38 | 123.69 | 52 |
45 | アン・ソンジュ | 2.32 | 115.95 | 50 |
46 | チョン・インジ | 2.29 | 102.96 | 45 |
47 | イ・ミンヨン | 2.25 | 135.19 | 60 |
48 | クリステン・ギルマン | 2.23 | 78.12 | 35 |
49 | イ・ミヒャン | 2.18 | 117.89 | 54 |
50 | パク・ミンジ | 2.08 | 112.24 | 54 |
世界ランキング
位 | 選手名 | Ave. |
---|---|---|
1 | ブルックス・ケプカ | 11.22 |
2 | ローリー・マキロイ | 9.94 |
3 | ジョン・ラーム | 8.17 |
4 | ダスティン・ジョンソン | 7.59 |
5 | ジャスティン・トーマス | 7.54 |
賞金ランキング
位 | 選手名 | 賞金 |
---|---|---|
1 | ローリー・マキロイ | $2,310,500 |
2 | ブレンドン・トッド | $2,201,882 |
3 | ジャスティン・トーマス | $2,166,910 |
4 | セバスチャン・ムニョス | $1,955,969 |
5 | ラント・グリフィン | $1,881,054 |