世界ランキング
位 | 選手名 | 平均 | 点 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | ブルックス・ケプカ | 11.22 | 460.17 | 41 |
2 | ローリー・マキロイ | 9.94 | 497.00 | 50 |
3 | ジョン・ラーム | 8.17 | 392.35 | 48 |
4 | ダスティン・ジョンソン | 7.59 | 318.96 | 42 |
5 | ジャスティン・トーマス | 7.54 | 346.75 | 46 |
6 | パトリック・キャントレー | 6.74 | 289.87 | 43 |
7 | タイガー・ウッズ | 6.66 | 266.48 | 40 |
8 | ジャスティン・ローズ | 6.44 | 302.84 | 47 |
9 | ザンダー・シャウフェレ | 6.07 | 303.68 | 50 |
10 | トミー・フリートウッド | 5.90 | 306.89 | 52 |
11 | ウェブ・シンプソン | 5.34 | 245.78 | 46 |
12 | ブライソン・デシャンボー | 5.08 | 263.97 | 52 |
13 | フランセスコ・モリナリ | 5.03 | 221.25 | 44 |
14 | ポール・ケイシー | 4.93 | 241.53 | 49 |
15 | アダム・スコット | 4.92 | 206.46 | 42 |
16 | トニー・フィナウ | 4.89 | 254.20 | 52 |
17 | パトリック・リード | 4.87 | 253.40 | 52 |
18 | ゲーリー・ウッドランド | 4.85 | 247.52 | 51 |
19 | シェーン・ロウリー | 4.62 | 235.78 | 51 |
20 | 松山英樹 | 4.32 | 224.73 | 52 |
21 | ベルント・ウィースバーガー | 4.21 | 168.33 | 40 |
22 | リッキー・ファウラー | 4.20 | 176.51 | 42 |
23 | マット・クーチャー | 4.14 | 211.25 | 51 |
24 | ルイス・ウーストハウゼン | 4.11 | 189.08 | 46 |
25 | マシュー・フィッツパトリック | 3.91 | 203.41 | 52 |
26 | ケビン・ナ | 3.61 | 173.15 | 48 |
27 | マーク・リーシュマン | 3.53 | 173.02 | 49 |
28 | ダニー・ウィレット | 3.35 | 173.94 | 52 |
29 | マット・ウォレス | 3.27 | 169.93 | 52 |
30 | ティレル・ハットン | 3.22 | 167.45 | 52 |
31 | ジェイソン・デイ | 3.15 | 129.00 | 41 |
32 | ビリー・ホーシェル | 3.13 | 162.63 | 52 |
33 | イム・ソンジェ | 3.06 | 159.06 | 52 |
34 | 今平周吾 | 3.02 | 157.05 | 52 |
35 | セルヒオ・ガルシア | 2.99 | 146.60 | 49 |
36 | チェズ・リアビ | 2.98 | 154.73 | 52 |
37 | ケビン・キスナー | 2.97 | 154.45 | 52 |
38 | エイブラハム・アンサー | 2.91 | 151.31 | 52 |
39 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 2.83 | 146.97 | 52 |
40 | ヘンリック・ステンソン | 2.71 | 119.22 | 44 |
41 | バッバ・ワトソン | 2.66 | 117.11 | 44 |
42 | イアン・ポルター | 2.66 | 138.28 | 52 |
43 | アン・ビョンホン | 2.64 | 137.34 | 52 |
44 | ジョーダン・スピース | 2.61 | 125.10 | 48 |
45 | ブラント・スネデカー | 2.52 | 131.00 | 52 |
46 | アンドリュー・パットナム | 2.50 | 127.54 | 51 |
47 | アダム・ハドウィン | 2.46 | 123.05 | 50 |
48 | キーガン・ブラッドリー | 2.45 | 127.49 | 52 |
49 | エディ・ペパレル | 2.45 | 110.28 | 45 |
50 | ビクター・ペリッツ | 2.44 | 121.95 | 50 |
51 | エリク・バン・ルーエン | 2.44 | 126.61 | 52 |
52 | キャメロン・スミス | 2.39 | 121.83 | 51 |
53 | トム・ルイス | 2.24 | 116.71 | 52 |
54 | チャールズ・ハウエルIII | 2.24 | 116.36 | 52 |
55 | ジム・フューリック | 2.20 | 87.97 | 40 |
56 | ホアキン・ニーマン | 2.18 | 102.29 | 47 |
57 | リー・ウェストウッド | 2.16 | 90.72 | 42 |
58 | フィル・ミケルソン | 2.15 | 101.15 | 47 |
59 | ジャズ・ジェーンワタナノンド | 2.15 | 111.57 | 52 |
60 | コーリー・コナーズ | 2.13 | 110.64 | 52 |
61 | ジェイソン・コクラック | 2.12 | 108.23 | 51 |
62 | ショーン・ノリス | 2.06 | 107.06 | 52 |
63 | パン・チェンツン | 2.06 | 106.94 | 52 |
64 | リ・ハオトン | 2.06 | 106.84 | 52 |
65 | アレクサンダー・ノレン | 2.05 | 104.61 | 51 |
66 | ジャスティン・ハーディング | 2.03 | 105.65 | 52 |
67 | ミッシェル・ロレンゾ-ベラ | 2.03 | 91.16 | 45 |
68 | ロバート・マッキンタイア | 2.02 | 105.12 | 52 |
69 | スコッティ・シェフラー | 2.02 | 80.73 | 40 |
70 | コリン・モリカワ | 2.02 | 80.61 | 40 |
71 | ルーカス・グローバー | 2.00 | 96.04 | 48 |
72 | チャン・キム | 2.00 | 79.97 | 40 |
73 | ブレンドン・トッド | 1.98 | 79.25 | 40 |
74 | アンドレア・パヴァーヌ | 1.97 | 102.21 | 52 |
75 | ポール・ワーリング | 1.94 | 87.41 | 45 |
76 | J.T.ポストン | 1.91 | 99.25 | 52 |
77 | ルーカス・ジェレガード | 1.91 | 99.04 | 52 |
78 | カート・キタヤマ | 1.90 | 93.30 | 49 |
79 | キャメロン・チャンプ | 1.86 | 96.61 | 52 |
80 | トーマス・ピータース | 1.86 | 94.68 | 51 |
81 | マティアス・シュワープ | 1.84 | 95.57 | 52 |
82 | ヨースト・ルーテン | 1.80 | 72.01 | 40 |
83 | ローリー・サバティーニ | 1.79 | 93.34 | 52 |
84 | マルクス・キヌルト | 1.78 | 87.33 | 49 |
85 | カン・スンホン | 1.76 | 91.42 | 52 |
86 | トービヨン・オルセン | 1.75 | 70.07 | 40 |
87 | ライアン・パーマー | 1.72 | 75.84 | 44 |
88 | ネイト・ラッシュリー | 1.71 | 75.20 | 44 |
89 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 1.69 | 88.01 | 52 |
90 | J.B.ホームズ | 1.69 | 79.32 | 47 |
91 | ダニー・リー | 1.68 | 87.55 | 52 |
92 | ライアン・ムーア | 1.66 | 74.74 | 45 |
93 | ベンジャミン・ヘバート | 1.65 | 80.96 | 49 |
94 | キム・シウ | 1.64 | 85.47 | 52 |
95 | ジョージ・カンピーヨ | 1.64 | 85.06 | 52 |
96 | キース・ミッチェル | 1.63 | 84.79 | 52 |
97 | ヴィクトル・ホヴランド | 1.63 | 65.09 | 40 |
98 | キラデク・アフィバーンラト | 1.61 | 83.63 | 52 |
99 | エミリアーノ・グリーヨ | 1.59 | 81.00 | 51 |
100 | ジョエル・ダーメン | 1.58 | 82.34 | 52 |
世界ランキング
位 | 選手名 | Ave. |
---|---|---|
1 | ブルックス・ケプカ | 11.22 |
2 | ローリー・マキロイ | 9.94 |
3 | ジョン・ラーム | 8.17 |
4 | ダスティン・ジョンソン | 7.59 |
5 | ジャスティン・トーマス | 7.54 |
賞金ランキング
位 | 選手名 | 賞金 |
---|---|---|
1 | ローリー・マキロイ | $2,310,500 |
2 | ブレンドン・トッド | $2,201,882 |
3 | ジャスティン・トーマス | $2,166,910 |
4 | セバスチャン・ムニョス | $1,955,969 |
5 | ラント・グリフィン | $1,881,054 |