TOTO ジャパンクラシック
11月04日~11月07日
瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
6616ヤード/パー72
リーダーボード
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -7 | 小祝 さくら |
2 | -5 | 仲宗根 澄香 |
2 | -5 | 渡邉 彩香 |
4 | -4 | 菅沼 菜々 |
4 | -4 | 上田 桃子 |
4 | -4 | 古江 彩佳 |
4 | -4 | 鈴木 愛 |
8 | -3 | 大出 瑞月 |
8 | -3 | 藤田 さいき |
8 | -3 | 勝 みなみ |
8 | -3 | 高橋 彩華 |
8 | -3 | 宮田 成華 |
13 | -2 | テレサ・ルー |
13 | -2 | ペ・ソンウ |
13 | -2 | 原 英莉花 |
13 | -2 | 西郷 真央 |
13 | -2 | 林 菜乃子 |
13 | -2 | 新垣 比菜 |
13 | -2 | 河本 結 |
13 | -2 | 金田 久美子 |
13 | -2 | 大里 桃子 |
13 | -2 | 吉本 ここね |
13 | -2 | セキ・ユウティン |
24 | -1 | 植竹 希望 |
24 | -1 | 田辺 ひかり |
24 | -1 | 酒井 美紀 |
24 | -1 | 木村 彩子 |
24 | -1 | 渋野 日向子 |
24 | -1 | 笹生 優花 |
24 | -1 | 稲見 萌寧 |
24 | -1 | 青木 瀬令奈 |
24 | -1 | 石川 明日香 |
33 | 0 | 吉川 桃 |
33 | 0 | 全 美貞 |
33 | 0 | 有村 智恵 |
33 | 0 | 森田 遥 |
33 | 0 | イ・ナリ |
33 | 0 | 臼井 麗香 |
33 | 0 | イ・ミニョン |
33 | 0 | 鶴岡 果恋 |
33 | 0 | ペ・ヒギョン |
33 | 0 | 堀 琴音 |
33 | 0 | 西村 優菜 |
33 | 0 | 安田 祐香 |
33 | 0 | 藤本 麻子 |
46 | 1 | 三ヶ島 かな |
46 | 1 | 金澤 志奈 |
46 | 1 | 李 知姫 |
46 | 1 | ささき しょうこ |
46 | 1 | 宮里 美香 |
46 | 1 | 岡山 絵里 |
46 | 1 | 蛭田 みな美 |
46 | 1 | 葭葉 ルミ |
46 | 1 | 永峰 咲希 |
46 | 1 | 菊地 絵理香 |
46 | 1 | 笠 りつ子 |
46 | 1 | 東 浩子 |
58 | 2 | 濱田 茉優 |
58 | 2 | サイ・ペイイン |
58 | 2 | ユン・チェヨン |
58 | 2 | 若林 舞衣子 |
58 | 2 | 淺井 咲希 |
58 | 2 | 山下 美夢有 |
58 | 2 | 永井 花奈 |
58 | 2 | 山城 奈々 |
58 | 2 | 吉田 優利 |
58 | 2 | 福田 真未 |
58 | 2 | 申 ジエ |
69 | 3 | 野澤 真央 |
69 | 3 | 大山 志保 |
69 | 3 | 穴井 詩 |
69 | 3 | 山路 晶 |
69 | 3 | 田中 瑞希 |
74 | 4 | 吉本 ひかる |
75 | 5 | 工藤 遥加 |
75 | 5 | 柏原 明日架 |
77 | 6 | 沖 せいら |
78 | 7 | 比嘉 真美子 |
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -10 | 小祝 さくら |
2 | -9 | 古江 彩佳 |
3 | -8 | 高橋 彩華 |
4 | -7 | 上田 桃子 |
5 | -6 | 稲見 萌寧 |
5 | -6 | 鈴木 愛 |
5 | -6 | 菅沼 菜々 |
5 | -6 | 仲宗根 澄香 |
9 | -4 | 森田 遥 |
9 | -4 | ささき しょうこ |
9 | -4 | 西郷 真央 |
9 | -4 | ペ・ソンウ |
9 | -4 | 宮田 成華 |
9 | -4 | 藤田 さいき |
9 | -4 | 渡邉 彩香 |
16 | -3 | 笹生 優花 |
16 | -3 | 大里 桃子 |
16 | -3 | 河本 結 |
16 | -3 | 大出 瑞月 |
16 | -3 | 勝 みなみ |
21 | -2 | 青木 瀬令奈 |
21 | -2 | 酒井 美紀 |
21 | -2 | 新垣 比菜 |
24 | -1 | 鶴岡 果恋 |
24 | -1 | イ・ミニョン |
24 | -1 | 藤本 麻子 |
24 | -1 | 金澤 志奈 |
24 | -1 | 宮里 美香 |
24 | -1 | 木村 彩子 |
24 | -1 | セキ・ユウティン |
24 | -1 | 吉本 ここね |
24 | -1 | 東 浩子 |
33 | 0 | 西村 優菜 |
33 | 0 | 蛭田 みな美 |
33 | 0 | 葭葉 ルミ |
33 | 0 | 植竹 希望 |
33 | 0 | 金田 久美子 |
38 | 1 | 全 美貞 |
38 | 1 | 渋野 日向子 |
38 | 1 | 田辺 ひかり |
38 | 1 | 山下 美夢有 |
38 | 1 | 原 英莉花 |
38 | 1 | テレサ・ルー |
44 | 2 | 安田 祐香 |
44 | 2 | 三ヶ島 かな |
44 | 2 | 菊地 絵理香 |
44 | 2 | サイ・ペイイン |
44 | 2 | 淺井 咲希 |
44 | 2 | 林 菜乃子 |
44 | 2 | 福田 真未 |
44 | 2 | 田中 瑞希 |
52 | 3 | ペ・ヒギョン |
52 | 3 | 堀 琴音 |
52 | 3 | 李 知姫 |
52 | 3 | ユン・チェヨン |
52 | 3 | 吉田 優利 |
52 | 3 | 穴井 詩 |
52 | 3 | 沖 せいら |
59 | 4 | イ・ナリ |
59 | 4 | 有村 智恵 |
59 | 4 | 石川 明日香 |
59 | 4 | 岡山 絵里 |
59 | 4 | 笠 りつ子 |
59 | 4 | 工藤 遥加 |
65 | 5 | 吉川 桃 |
65 | 5 | 永井 花奈 |
65 | 5 | 野澤 真央 |
65 | 5 | 大山 志保 |
65 | 5 | 柏原 明日架 |
70 | 6 | 臼井 麗香 |
70 | 6 | 若林 舞衣子 |
72 | 7 | 永峰 咲希 |
72 | 7 | 濱田 茉優 |
72 | 7 | 山城 奈々 |
72 | 7 | 申 ジエ |
76 | 9 | 山路 晶 |
77 | 10 | 吉本 ひかる |
78 | 12 | 比嘉 真美子 |
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -13 | 古江 彩佳 |
2 | -11 | 稲見 萌寧 |
2 | -11 | 上田 桃子 |
4 | -10 | 西郷 真央 |
5 | -9 | 小祝 さくら |
6 | -7 | 鈴木 愛 |
7 | -6 | 勝 みなみ |
7 | -6 | ペ・ソンウ |
7 | -6 | 森田 遥 |
7 | -6 | 仲宗根 澄香 |
7 | -6 | 菅沼 菜々 |
12 | -5 | 高橋 彩華 |
12 | -5 | 金澤 志奈 |
12 | -5 | 藤本 麻子 |
12 | -5 | 大里 桃子 |
12 | -5 | 笹生 優花 |
17 | -4 | 林 菜乃子 |
17 | -4 | 藤田 さいき |
19 | -3 | 渋野 日向子 |
19 | -3 | セキ・ユウティン |
19 | -3 | 酒井 美紀 |
19 | -3 | 大出 瑞月 |
19 | -3 | 河本 結 |
19 | -3 | ささき しょうこ |
25 | -2 | 山下 美夢有 |
25 | -2 | テレサ・ルー |
25 | -2 | 渡邉 彩香 |
25 | -2 | 宮田 成華 |
29 | -1 | 田辺 ひかり |
29 | -1 | 全 美貞 |
29 | -1 | 葭葉 ルミ |
29 | -1 | 蛭田 みな美 |
29 | -1 | 西村 優菜 |
29 | -1 | 吉本 ここね |
29 | -1 | 宮里 美香 |
29 | -1 | イ・ミニョン |
29 | -1 | 青木 瀬令奈 |
38 | 0 | 堀 琴音 |
38 | 0 | 鶴岡 果恋 |
38 | 0 | 新垣 比菜 |
41 | 1 | 金田 久美子 |
41 | 1 | 三ヶ島 かな |
41 | 1 | 東 浩子 |
41 | 1 | 木村 彩子 |
41 | 1 | 穴井 詩 |
41 | 1 | 沖 せいら |
41 | 1 | 野澤 真央 |
48 | 2 | 原 英莉花 |
48 | 2 | 菊地 絵理香 |
48 | 2 | ペ・ヒギョン |
48 | 2 | 柏原 明日架 |
52 | 3 | 植竹 希望 |
52 | 3 | サイ・ペイイン |
52 | 3 | 福田 真未 |
52 | 3 | 吉田 優利 |
52 | 3 | 岡山 絵里 |
52 | 3 | 工藤 遥加 |
52 | 3 | 大山 志保 |
59 | 4 | ユン・チェヨン |
59 | 4 | 笠 りつ子 |
61 | 5 | 安田 祐香 |
61 | 5 | 田中 瑞希 |
61 | 5 | 有村 智恵 |
64 | 6 | イ・ナリ |
64 | 6 | 石川 明日香 |
64 | 6 | 吉川 桃 |
64 | 6 | 永井 花奈 |
68 | 7 | 申 ジエ |
69 | 8 | 李 知姫 |
70 | 9 | 山城 奈々 |
70 | 9 | 淺井 咲希 |
70 | 9 | 臼井 麗香 |
73 | 10 | 濱田 茉優 |
73 | 10 | 若林 舞衣子 |
73 | 10 | 永峰 咲希 |
76 | 12 | 吉本 ひかる |
77 | 13 | 比嘉 真美子 |
78 | 14 | 山路 晶 |
TOTO ジャパンクラシック出場選手写真
TOTO ジャパンクラシック関連ニュース
世界ランキング
賞金ランキング
トピックス
-
MLB
10:38~ エンゼルス(大谷)戦 ほか
-
プロ野球
18:00~ 広島 vs ヤクルト、DeNA vs 阪神
-
プロ野球(2軍)
13:00~ ファーム戦 ソフトB vs 阪神 ほか
-
テニス
19:00~ ウィンブルドン 1回戦 マクラクラン勉/ゴランソン組 ほか
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
ゴルフ
ジョン・ディア・クラシック
-
バレー
女子日本 ファイナル進出が決定/ネーションズL
-
競馬
新人女性騎手の今村聖奈が重賞初挑戦!最新情報はこちら
-
大相撲
隆の勝インタビュー(後編):土俵人生の節目を振り返る
-
水泳
世界水泳の最新情報はこちら!
-
高校野球
地方大会の最新情報をチェック!
-
プロ野球
日ハム 万波、柿木を登録抹消/公示
-
プロ野球
25戦連続安打の阪神・近本がトップ/セ・安打ランキング