東京五輪
7月29日~8月01日
霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)
7447ヤード/パー71
リーダーボード
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -8 | セップ・ストラカ |
2 | -7 | ジャズ・ジェーンワタナノンド |
3 | -6 | トーマス・ピータース |
3 | -6 | カルロス・オルティス |
5 | -5 | J.B.ハンセン |
5 | -5 | ジョナサン・ヴェガス |
5 | -5 | ジュビック・パグンサン |
8 | -4 | セバスチャン・ムニョス |
8 | -4 | ポール・ケイシー |
8 | -4 | アニルバン・ラヒリ |
8 | -4 | アレクサンダー・ノレン |
12 | -3 | アドリ・アルノー |
12 | -3 | ヘンリック・ノーランダー |
12 | -3 | アントワン・ロズナー |
12 | -3 | ザンダー・シャウフェレ |
12 | -3 | クリスティアーン・ベザイデンホウト |
12 | -3 | キム・シウ |
12 | -3 | ヴィクトル・ホヴランド |
12 | -3 | パトリック・リード |
20 | -2 | マティアス・シュワープ |
20 | -2 | エイブラハム・アンサー |
20 | -2 | 松山英樹 |
20 | -2 | コーリー・コナーズ |
20 | -2 | ユアン・イェチュン |
20 | -2 | ローリー・サバティーニ |
20 | -2 | ミト・ペレイラ |
20 | -2 | マッケンジー・ヒューズ |
20 | -2 | ロメイン・ランガスク |
20 | -2 | コリン・モリカワ |
20 | -2 | ローリー・マキロイ |
31 | -1 | サミ・バリマキ |
31 | -1 | ホアキン・ニーマン |
31 | -1 | マーク・リーシュマン |
31 | -1 | ライアン・フォックス |
31 | -1 | ハーリー・ロング |
31 | -1 | トーマス・デトリー |
31 | -1 | イム・ソンジェ |
31 | -1 | トミー・フリートウッド |
31 | -1 | シェーン・ローリー |
31 | -1 | ジョージ・カンピーヨ |
41 | 0 | 星野陸也 |
41 | 0 | グイド・マグリオジー |
41 | 0 | ジャスティン・トーマス |
41 | 0 | ガン・チエンノクル |
41 | 0 | レナト・パラトーレ |
41 | 0 | キャメロン・スミス |
41 | 0 | ギャリック・ヒーゴ |
48 | 1 | クリスティアン・ヨハネセン |
48 | 1 | エイドリアン・メロンク |
48 | 1 | 呉阿順 |
48 | 1 | オンドレイ・リーザー |
52 | 2 | ラスムス・ホイガールト |
52 | 2 | ラファエル・キャンポス |
52 | 2 | マクシミリアン・キーファー |
52 | 2 | ファブリツィオ・ザノッテイ |
52 | 2 | スコット・ビンセント |
57 | 3 | パン・チェンツン |
57 | 3 | ギャビン・カイル・グリーン |
59 | 4 | カル・サモハ |
60 | 5 | ウダヤン・マネ |
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -11 | ザンダー・シャウフェレ |
2 | -10 | カルロス・オルティス |
3 | -9 | 松山英樹 |
4 | -8 | ミト・ペレイラ |
4 | -8 | アレクサンダー・ノレン |
4 | -8 | セップ・ストラカ |
7 | -7 | ジャズ・ジェーンワタナノンド |
7 | -7 | ローリー・マキロイ |
7 | -7 | シェーン・ローリー |
7 | -7 | ポール・ケイシー |
11 | -6 | ローリー・サバティーニ |
11 | -6 | ジョナサン・ヴェガス |
11 | -6 | セバスチャン・ムニョス |
11 | -6 | グイド・マグリオジー |
15 | -5 | トーマス・デトリー |
15 | -5 | ヴィクトル・ホヴランド |
15 | -5 | アドリ・アルノー |
15 | -5 | アントワン・ロズナー |
15 | -5 | ユアン・イェチュン |
20 | -4 | キャメロン・スミス |
20 | -4 | マティアス・シュワープ |
20 | -4 | エイブラハム・アンサー |
20 | -4 | クリスティアーン・ベザイデンホウト |
24 | -3 | ロメイン・ランガスク |
24 | -3 | キム・シウ |
24 | -3 | コリン・モリカワ |
24 | -3 | パトリック・リード |
24 | -3 | トミー・フリートウッド |
24 | -3 | ジュビック・パグンサン |
24 | -3 | 星野陸也 |
24 | -3 | J.B.ハンセン |
24 | -3 | ホアキン・ニーマン |
24 | -3 | アニルバン・ラヒリ |
34 | -2 | ファブリツィオ・ザノッテイ |
34 | -2 | スコット・ビンセント |
34 | -2 | サミ・バリマキ |
34 | -2 | コーリー・コナーズ |
34 | -2 | パン・チェンツン |
34 | -2 | ハーリー・ロング |
40 | -1 | レナト・パラトーレ |
40 | -1 | マッケンジー・ヒューズ |
40 | -1 | ラスムス・ホイガールト |
40 | -1 | トーマス・ピータース |
40 | -1 | ヘンリック・ノーランダー |
40 | -1 | ジャスティン・トーマス |
40 | -1 | マーク・リーシュマン |
47 | 0 | ギャリック・ヒーゴ |
47 | 0 | マクシミリアン・キーファー |
47 | 0 | ライアン・フォックス |
47 | 0 | クリスティアン・ヨハネセン |
47 | 0 | ガン・チエンノクル |
52 | 1 | カル・サモハ |
52 | 1 | イム・ソンジェ |
52 | 1 | 呉阿順 |
52 | 1 | エイドリアン・メロンク |
56 | 3 | ウダヤン・マネ |
56 | 3 | ジョージ・カンピーヨ |
58 | 4 | ラファエル・キャンポス |
58 | 4 | ギャビン・カイル・グリーン |
60 | 7 | オンドレイ・リーザー |
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -14 | ザンダー・シャウフェレ |
2 | -13 | 松山英樹 |
3 | -12 | ポール・ケイシー |
3 | -12 | カルロス・オルティス |
5 | -11 | セバスチャン・ムニョス |
5 | -11 | ローリー・マキロイ |
5 | -11 | ミト・ペレイラ |
5 | -11 | セップ・ストラカ |
9 | -10 | トミー・フリートウッド |
9 | -10 | シェーン・ロウリー |
11 | -9 | エイブラハム・アンサー |
11 | -9 | キャメロン・スミス |
11 | -9 | グイド・マグリオジー |
14 | -8 | ホアキン・ニーマン |
14 | -8 | トーマス・ピータース |
14 | -8 | トーマス・デトリー |
17 | -7 | J.B.ハンセン |
17 | -7 | コリン・モリカワ |
17 | -7 | スコット・ビンセント |
17 | -7 | クリスティアーン・ベザイデンホウト |
17 | -7 | コーリー・コナーズ |
17 | -7 | パン・チェンツン |
17 | -7 | マッケンジー・ヒューズ |
17 | -7 | ローリー・サバティーニ |
17 | -7 | ジョナサン・ヴェガス |
17 | -7 | イム・ソンジェ |
17 | -7 | アレクサンダー・ノレン |
28 | -6 | アニルバン・ラヒリ |
28 | -6 | ユアン・イェチュン |
28 | -6 | ラスムス・ホイガールト |
28 | -6 | ジャズ・ジェーンワタナノンド |
32 | -5 | ファブリツィオ・ザノッテイ |
32 | -5 | サミ・バリマキ |
32 | -5 | ロメイン・ランガスキュー |
32 | -5 | マティアス・シュワープ |
32 | -5 | レナト・パラトーレ |
32 | -5 | ヴィクトル・ホヴランド |
38 | -4 | キム・シウ |
38 | -4 | パトリック・リード |
38 | -4 | ジャスティン・トーマス |
38 | -4 | マクシミリアン・キーファー |
42 | -3 | ハーリー・ロング |
42 | -3 | アントワン・ロズナー |
42 | -3 | 呉阿順 |
45 | -2 | アドリ・アルノー |
46 | -1 | 星野陸也 |
46 | -1 | ギャリック・ヒーゴ |
46 | -1 | エイドリアン・メロンク |
49 | 0 | ヘンリック・ノーランダー |
49 | 0 | マーク・リーシュマン |
49 | 0 | クリスティアン・ヨハネセン |
49 | 0 | ガン・チエンノクル |
49 | 0 | カル・サモハ |
54 | 1 | ジョージ・カンピーヨ |
55 | 2 | ジュビック・パグンサン |
55 | 2 | ライアン・フォックス |
55 | 2 | ウダヤン・マネ |
58 | 3 | ラファエル・キャンポス |
58 | 3 | ギャビン・カイル・グリーン |
60 | 9 | オンドレイ・リーザー |
東京五輪関連ニュース
世界ランキング
賞金ランキング
トピックス
-
プロ野球
18:00~
西武 vs 阪神、ロッテ vs 巨人 ほか -
MLB
9:10~
エンゼルス(大谷)戦 ほか -
Jリーグ
19:30~
J1 浦和 vs 広島 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 巨人 ほか -
海外サッカー
28:00~
UEFA EL 決勝 セビージャ vs ローマ -
MLB
千賀滉大、7回9K無失点で今季5勝目
-
MLB
菊池、5回2失点で6勝目 日米通算100勝
-
日本代表
サッカー日本代表、強豪ドイツと9月9日対戦決定
-
大相撲
大関昇進の霧馬山が「霧島」に改名
-
MLB
吉田、今季3度目の3安打 打率リーグ3位
-
MLB
鈴木誠也、今季10度目のマルチ安打
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
球宴ファン投票中間発表 最新ニュース
-
競馬
差し馬が強い安田記念 有力馬を診断
-
テニス
全仏オープン ハイライト動画
-
ゴルフ
国内男子メジャー初戦 最新情報はこちら
-
NBA
POも大詰め!ハイライトなど動画はこちら